Body Measurements
Alex Mill | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Bust | 32.5 83 | 33.5 85 | 34.5 88 | 35.5 90 | 36.5 93 | 37.5 95 | 39 99 | 40.5 103 | 42.5 108 | 44.5 113 |
Waist | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 28.5 72 | 29.5 75 | 30.5 77 | 32 81 | 33.5 85 | 35.5 90 | 37.5 95 |
Hips | 36.5 93 | 37.5 95 | 38.5 98 | 39.5 100 | 40.5 103 | 41.5 105 | 43 109 | 44.5 113 | 46.5 118 | 48.5 123 |
Conversion Chart
Alex Mill (US) | XS | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
United Kingdom (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Europe (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japan (JP) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Reviews
There are no reviews yet.